Struktur- und Leistungsdaten 2007
| Inbetriebnahme | 1. April 1997 |
| Bettenanzahl | 344 |
| Behandlungsfälle | |
| Stationär | 13.761 |
| Ambulant | 24.727 |
| Behandlungszahlen | |
| Innere | 3.357 |
| Chirurgie | 3.617 |
| Orthopädie | 1.612 |
| HNO | 2.541 |
| Frauenheilkunde | 1.402 |
| Neurologie | 966 |
| Intensivstation | 266 |
| Operationen | |
| Stationär | 8.639 |
| Ambulant | 544 |
| Durchschnittliche Verweildauer | 7,4 Tage |
| Personal | 582 Mitarbeiter/-innen |



