Struktur- und Leistungsdaten 2009
| Inbetriebnahme | 1. April 1997 |
| Bettenanzahl | 344 |
| Behandlungsfälle | |
| Stationär | 14.067 |
| Ambulant | 28.199 |
| Behandlungszahlen | |
| Innere | 3.357 |
| Chirurgie | 3.337 |
| Orthopädie | 1.464 |
| HNO | 2.817 |
| Frauenheilkunde | 1.255 |
| Neurologie | 1.321 |
| Intensivstation | 257 |
| Operationen | |
| Stationär | 8.328 |
| Ambulant | 598 |
| Durchschnittliche Verweildauer | 6,8 Tage |
| Personal | 603 Mitarbeiter/-innen |



